簡要描述:美國SiOnyx Aurora Pro全彩微光夜視儀可為觀看者提供數(shù)字夜視功能,在黑暗的條件下能夠提供清晰成像。
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|---|---|---|
分辨率 | 不低于1280 x720(靜態(tài)影像和視頻) | 感光光譜 | 400-1100納米 |
像元尺寸 | 10微米 | 防護(hù)等級 | IP67 |
存儲(chǔ)卡 | MicroSD 4GB-32GB |
美國SiOnyx Aurora Pro全彩微光夜視儀產(chǎn)品簡介:
Aurora PRO 是我們的彩色數(shù)字夜視相機(jī)。PRO可為觀看者提供數(shù)字夜視功能。PRO 在黑暗的條件下能夠提供清晰成像。它的設(shè)計(jì)考慮到了惡劣環(huán)境,并具有與 Aurora 系列其他產(chǎn)品一樣的錄制和流媒體功能。
Aurora PRO 產(chǎn)品,已被用于監(jiān)視。如果您正在尋找彩色夜視儀,可以看到更遠(yuǎn)的黑暗光譜,Aurora PRO是適合您的夜視相機(jī)。
產(chǎn)品特征:
近無月星光夜視
防水 (IP67)
手持式或可使用 RAM 支架安裝
通過 SIONYX 應(yīng)用程序無線傳輸?shù)街悄茉O(shè)備
配置清單:
Aurora PRO彩色夜視相機(jī)
硬殼防水殼
2個(gè)相機(jī)電池
USB充電/數(shù)據(jù)線
32 GB microSD卡
美國SiOnyx Aurora Pro全彩微光夜視儀技術(shù)參數(shù):
分辨率 | 不低于1280 x720(靜態(tài)影像和視頻); |
傳感器 | 黑硅半導(dǎo)體“超低光"1型:VIS-NIR-CMOS傳感器(對可見光和紅外均敏感) |
鏡頭 | f/1.4(夜晚) f/2(黃昏),f/5.6(白天)-16毫米(等較47mm) |
感光光譜 | 400-1100納米 |
夜視儀能力 | 近月星光(相當(dāng)于微光像增強(qiáng)器二代+) |
顯示 | 彩色和單色 |
像元尺寸 | 10微米 |
*大幀率 | 不低于60fps720p |
三種拍攝模 | 夜晚(F1.4),暮光(F2.0)和白天(F5.6) |
電子圖像穩(wěn)定 | 有 |
高清OLED取景器 | 具有彩色和單色設(shè)置,可調(diào)節(jié)屈光度和自動(dòng)關(guān)閉功能以節(jié)省電量 |
防護(hù)等級 | IP67 |
通訊 | WiFi、USB2.0 |
供電 | 不低于兩個(gè)小時(shí) |
存儲(chǔ)卡 | MicroSD 4GB-32GB |
數(shù)字放大 | 1x-3x |
重量 | 不大于300g |
尺寸 | 不大于120x 65x 55毫米 |
上一產(chǎn)品:韓國SMI BATCAM 2.0超聲波聲學(xué)成像儀
下一產(chǎn)品:美國SiOnyx Aurora系列夜視儀