簡要描述:??低昑PH16手持測溫熱像儀功能強大,簡單易用,能對環(huán)境中高溫目標進行準確測溫,幫助現(xiàn)場人員快速排查故障,輔助決策,確保安全,是建筑、電氣、機械等有測溫需求領域的理想工具。
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產品種類 | 手持式 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 化工,建材,電氣 |
??低昑PH16手持測溫熱像儀產品簡介:
海康威視TPH16 手持測溫熱像儀功能強大、簡單易用且具性價比,
能對環(huán)境中高溫目標進行準確測溫,幫助現(xiàn)場人員快速排查故障,輔助決策,確保安全,是建筑、電氣、機械等有測溫需求領域的理想工具。
設備采用3. 5"觸摸屏,具有wifi連接功能,配備了160X120紅外探測器和800W像素可見光探測器,
能同時顯示可見光與熱成像的雙光融合圖像,幫助您發(fā)現(xiàn)隱藏問題,使您能更迅速的做出關鍵決策。
??低昑PH16手持測溫熱像儀技術參數(shù):
型號 參數(shù) | DS-2TPH16-6AVF/W | |
手持測溫熱像儀 | ||
熱成像 | 傳感器類型 | 非制冷型探測器 |
很大圖像尺寸 | 160 × 120 | |
響應波段 | 8~14μm | |
NETD(噪聲等效溫差) | < 50mk(@25°C,F#=1.0) | |
熱成像鏡頭焦距 | 6.2mm | |
視場角 | 25°×19° | |
光圈 | F1.1 | |
數(shù)字變倍 | 1X、2X、4X | |
幀頻 | 25Hz | |
可見光 | 很大圖像尺寸 | 3264 x 2448 |
圖片分辨率 | 1600 x 1200 | |
視頻分辨率 | 1600 x 1200 | |
圖像顯示 | 顯示器 | 3.5″ LCD電容觸摸屏 640*480 |
圖像模式 | 支持彩虹、鐵紅等7種偽彩模式 | |
畫面顯示模式 | 可見光、熱成像、雙光融合、畫中畫 | |
功能 | 測溫范圍 | -20°C-400°C |
測溫精度 | ±2°C或±2%,取較大值 | |
激光指示 | 支持 | |
存儲容量 | 64G | |
拍照 | 熱成像、可見光、雙光融合 | |
錄像 | 熱成像、可見光、雙光融合 | |
照明 | 支持 | |
WIFI | 支持 | |
文本注釋 | 支持 | |
語音注釋 | 支持(60S) | |
電池 | 電池類型 | 鋰離子電池 |
電池工作時間 | 5h,可充電 | |
硬件接口 | TYPE-C | |
工作溫度 | -10℃~50℃ | |
防護等級 | IP54 | |
防摔等級 | 2m | |
體積 | 244 mm x 100 mm x 104 mm | |
重量 | 660g | |
配件 | 掛繩、用戶手冊、type-c線,適配器 | |
電池工作時間 | 5h,可充電 |
下一產品:高德 ps系列紅外熱像儀