簡要描述:德國WTW Oxi 3310/3205/3210便攜式溶氧儀操作簡單,具有間隔控制記錄功能可容納多達上千個記錄。
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
德國WTW Oxi 3310/3205/3210便攜式溶氧儀 產(chǎn)品特點
簡明的文本菜單保證了操作的舒適便利;間隔控制記錄功能,
可容納多達上千個記錄:室外長期記錄的美化身;
背光式圖表顯示,可在黑暗環(huán)境下讀取數(shù)據(jù);
儀表外殼很其牢固,硅膠小鍵盤100防水且易清潔;
觸感反饋型按鍵,令操作準確無誤;
內(nèi)置校正計時器,確保數(shù)據(jù)結果穩(wěn)定可靠;
IP66/IP67適于任何天氣條件下的戶外使用;
校正完后,屏幕上會自動顯示電很狀態(tài);
安全的測試 – ATC 自動溫度補償;
當測量值處在校正范圍時,顯示器上會給出指示;
100防水USB接口,實現(xiàn)個人電腦和掌上電腦的快速數(shù)據(jù)傳輸,適合室外使用。
德國WTW Oxi 3310/3205/3210便攜式溶氧儀 產(chǎn)品參數(shù)
儀表 | Oxi 3205 | Oxi 3210 | Oxi 3310 |
溶氧 | 0.00…19.99 mg/l± 0.5 %測試數(shù)值 | 0.00…19.99 mg/l± 0.5 %測試數(shù)值 | 0.00…19.99 mg/l± 0.5%測試數(shù)值 |
飽和度* | 0.0…199.9 % ± 0.5 %測試數(shù)值 | 0.0…199.9 % ± 0.5 %測試數(shù)值 | 0.0…199.9 % ± 0.5 %測試數(shù)值 |
分壓* | 0 … 199.9 hPa, | 0 … 199.9 hPa, | 0 … 199.9 hPa, |
溫度 | –5.0 … 105.0 °C ± 0.1 °C | –5.0 … 105.0 °C ± 0.1 °C | –5.0 … 105.0 °C ± 0.1 °C |
自動讀數(shù) | 自動/手動選擇 | 自動/手動選擇 | 自動/手動選擇 |
校正 | CellOx/DurOx 帶OxiCal | CellOx/DurOx 帶OxiCal | CellOx/DurOx 根據(jù)外部標準的OxiCal |
校正存儲 | 可查當前校正數(shù)值 | 可查當前校正數(shù)值 | 可查達5個校正數(shù)值 |
內(nèi)置空氣壓力傳感器,補償功能 | 是 | 是 | 是 |
顯示屏 | LCD圖表顯示屏,背光式 | LCD圖表顯示屏,背光式 | LCD圖表顯示屏,背光式 |
數(shù)據(jù)存儲 | 無 | 手動 200 | 手動200,自動5000 |
數(shù)據(jù)記錄 | 無 | 手動 200 | 手動/計時器控引導 |
接口 | -- | -- | USB接口(PC) |
電源 | 4 x 1.5 V AA 或4 x 1.2 V NiMH電池可充電 | 4 x 1.5 V AA 或4 x 1.2 V NiMH電池可充電 | 4 x 1.5 V AA 或 4 x 1.2 V NiMH電池可充電 |
連續(xù)工作 | 長達1000小時(顯示屏亮時150小時) | 長達1000小時(顯示屏亮時150小時) | 長達1000小時(顯示屏亮時150小時) |
上一產(chǎn)品:德國WTW inoLab Oxi 7310實驗室溶氧儀
下一產(chǎn)品:德國WTW Cond3110/3210/3310便攜電導率儀